Bodegas Ramiro Ibáñez
Drick alltid med måtta
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energi |
331 kJ 79.111 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| varav mättat fett | 0.10 g |
| enkelomättat fett | 0.10 g |
| Kolhydrat | 0.02 g |
| varav sockerarter | 0.02 g |
| Protein | 0.15 g |
| Salt | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Se lokala regler för korrekt återvinning