Bodegas Ramiro Ibáñez
Visada vartokite saikingai
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml | |
|---|---|
| Energinė vertė |
331 kJ 79.111 kcal |
| Riebalai | 0.2 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0.10 g |
| mononesočiosios riebalų rūgštys | 0.10 g |
| Angliavandeniai | 0.02 g |
| iš kurių cukrūs | 0.02 g |
| Baltymai | 0.15 g |
| Druska | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Laikykitės vietos taisyklių dėl tinkamo perdirbimo