Bodegas Ramiro Ibáñez
Bitte genießen Sie in Maßen
Uva
Contiene sulfitos
| Pro 100 ml | |
|---|---|
| Energie |
331 kJ 79.111 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 0.02 g |
| davon Zucker | 0.02 g |
| Eiweiß | 0.15 g |
| Salz | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur korrekten Entsorgung