Bodegas Ramiro Ibáñez
Απολαμβάνετε πάντα με μέτρο
Uva
Contiene sulfitos
| Ανά 100 ml | |
|---|---|
| Ενέργεια |
331 kJ 79.111 kcal |
| Λιπαρά | 0.2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.10 g |
| μονοακόρεστα | 0.10 g |
| Υδατάνθρακες | 0.02 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0.02 g |
| Πρωτεΐνες | 0.15 g |
| Αλάτι | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανόνες για σωστή ανακύκλωση