Bodegas Ramiro Ibáñez
Beba sempre com moderação
Uva
Contiene sulfitos
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Energia |
331 kJ 79.111 kcal |
| Lípidos | 0.2 g |
| dos quais saturados | 0.10 g |
| monoinsaturados | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 0.02 g |
| dos quais açúcares | 0.02 g |
| Proteínas | 0.15 g |
| Sal | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Consulte as normas locais para uma reciclagem correta