Bodegas Ramiro Ibáñez
Zawsze pij z umiarem
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna |
331 kJ 79.111 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.10 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.10 g |
| Węglowodany | 0.02 g |
| w tym cukry | 0.02 g |
| Białko | 0.15 g |
| Sól | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowego recyklingu