Bodegas Ramiro Ibáñez
Pite vždy s mierou
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota |
331 kJ 79.111 kcal |
| Tuky | 0.2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.10 g |
| mononenasýtené mastné kyseliny | 0.10 g |
| Sacharidy | 0.02 g |
| z toho cukry | 0.02 g |
| Bielkoviny | 0.15 g |
| Soľ | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Riaďte sa miestnymi predpismi pre správnu recykláciu