Bodegas Ramiro Ibáñez
Tarbi alati mõõdukalt
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml kohta | |
|---|---|
| Energia |
331 kJ 79.111 kcal |
| Rasvad | 0.2 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0.10 g |
| monoküllastumata rasvhapped | 0.10 g |
| Süsivesikud | 0.02 g |
| millest suhkrud | 0.02 g |
| Valgud | 0.15 g |
| Sool | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Järgige kohalikke eeskirju õigeks ringlussevõtuks