Bodegas Ramiro Ibáñez
Consumați întotdeauna cu moderație
Uva
Contiene sulfitos
| La 100 ml | |
|---|---|
| Valoare energetică |
331 kJ 79.111 kcal |
| Grăsimi | 0.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.10 g |
| acizi grași mononesaturați | 0.10 g |
| Glucide | 0.02 g |
| din care zaharuri | 0.02 g |
| Proteine | 0.15 g |
| Sare | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Consultați normele locale pentru o reciclare corectă