Bodegas Ramiro Ibáñez
Pijte vždy s mírou
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota |
331 kJ 79.111 kcal |
| Tuky | 0.2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.10 g |
| mononenasycené mastné kyseliny | 0.10 g |
| Sacharidy | 0.02 g |
| z toho cukry | 0.02 g |
| Bílkoviny | 0.15 g |
| Sůl | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Řiďte se místními předpisy pro správnou recyklaci