Bodegas Ramiro Ibáñez
Drink met mate
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energie |
331 kJ 79.111 kcal |
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 0.02 g |
| waarvan suikers | 0.02 g |
| Eiwitten | 0.15 g |
| Zout | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Raadpleeg de lokale voorschriften voor correcte recycling