Bodegas Ramiro Ibáñez
Uvijek pijte umjereno
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energija |
331 kJ 79.111 kcal |
| Masti | 0.2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0.10 g |
| jednostruko nezasićene masne kiseline | 0.10 g |
| Ugljikohidrati | 0.02 g |
| od kojih šećeri | 0.02 g |
| Bjelančevine | 0.15 g |
| Sol | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Pridržavajte se lokalnih propisa za pravilno recikliranje