Bodegas Ramiro Ibáñez
Bevi sempre con moderazione
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energia |
331 kJ 79.111 kcal |
| Grassi | 0.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 0.02 g |
| di cui zuccheri | 0.02 g |
| Proteine | 0.15 g |
| Sale | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Consulta le norme locali per un corretto riciclo