Bodegas Ramiro Ibáñez
Dejjem ixrob b'moderazzjoni
Uva
Contiene sulfitos
| Għal kull 100 ml | |
|---|---|
| Enerġija |
331 kJ 79.111 kcal |
| Xaħmijiet | 0.2 g |
| li minnhom saturati | 0.10 g |
| monoinsaturati | 0.10 g |
| Karboidrati | 0.02 g |
| li minnhom zokkrijiet | 0.02 g |
| Proteini | 0.15 g |
| Melħ | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Iċċekkja r-regoli lokali għal riċiklaġġ korrett