Bodegas Ramiro Ibáñez
Beba siempre con moderación
Uva
Contiene sulfitos
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético |
331 kJ 79.111 kcal |
| Grasas | 0.2 g |
| de las cuales saturadas | 0.10 g |
| monoinsaturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 0.02 g |
| de los cuales azúcares | 0.02 g |
| Proteínas | 0.15 g |
| Sal | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado