Bodegas Ramiro Ibáñez
Nauti aina kohtuudella
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energiaa |
331 kJ 79.111 kcal |
| Rasvaa | 0.2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0.10 g |
| kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 0.10 g |
| Hiilihydraattia | 0.02 g |
| josta sokereita | 0.02 g |
| Proteiinia | 0.15 g |
| Suolaa | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Tarkista paikalliset ohjeet oikeaa kierrätystä varten