Bodegas Ramiro Ibáñez
Mindig mértékkel fogyassza
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml-ben | |
|---|---|
| Energia |
331 kJ 79.111 kcal |
| Zsír | 0.2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.10 g |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0.10 g |
| Szénhidrát | 0.02 g |
| amelyből cukrok | 0.02 g |
| Fehérje | 0.15 g |
| Só | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
A helyes újrahasznosításhoz kövesse a helyi előírásokat