Bodegas Ramiro Ibáñez
Nyd altid med måde
Uva
Contiene sulfitos
| Pr. 100 ml | |
|---|---|
| Energi |
331 kJ 79.111 kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| enkeltumættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrat | 0.02 g |
| heraf sukkerarter | 0.02 g |
| Protein | 0.15 g |
| Salt | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Se de lokale regler for korrekt genanvendelse