Bodegas Ramiro Ibáñez
À consommer avec modération
Uva
Contiene sulfitos
| Pour 100 ml | |
|---|---|
| Énergie |
331 kJ 79.111 kcal |
| Matières grasses | 0.2 g |
| dont acides gras saturés | 0.10 g |
| acides gras mono-insaturés | 0.10 g |
| Glucides | 0.02 g |
| dont sucres | 0.02 g |
| Protéines | 0.15 g |
| Sel | 0.01 g |
| Humedad | 98,2 |
| Cenizas | 0,17 |
Consultez la réglementation locale pour un tri correct