Bodegas Ramiro Ibáñez
Винаги консумирайте умерено
Uva
Contiene sulfitos
| На 100 ml | |
|---|---|
| Енергийна стойност |
336 kJ 80.306 kcal |
| Мазнини | 0.2 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.10 g |
| мононенаситени мастни киселини | 0.10 g |
| Въглехидрати | 0.08 g |
| от които захари | 0.08 g |
| Белтъци | 0.14 g |
| Сол | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Спазвайте местните правила за правилно рециклиране