Bodegas Ramiro Ibáñez
Pijte vždy s mírou
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota |
336 kJ 80.306 kcal |
| Tuky | 0.2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.10 g |
| mononenasycené mastné kyseliny | 0.10 g |
| Sacharidy | 0.08 g |
| z toho cukry | 0.08 g |
| Bílkoviny | 0.14 g |
| Sůl | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Řiďte se místními předpisy pro správnou recyklaci