Bodegas Ramiro Ibáñez
À consommer avec modération
Uva
Contiene sulfitos
| Pour 100 ml | |
|---|---|
| Énergie |
336 kJ 80.306 kcal |
| Matières grasses | 0.2 g |
| dont acides gras saturés | 0.10 g |
| acides gras mono-insaturés | 0.10 g |
| Glucides | 0.08 g |
| dont sucres | 0.08 g |
| Protéines | 0.14 g |
| Sel | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Consultez la réglementation locale pour un tri correct