Bodegas Ramiro Ibáñez
Mindig mértékkel fogyassza
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml-ben | |
|---|---|
| Energia |
336 kJ 80.306 kcal |
| Zsír | 0.2 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.10 g |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0.10 g |
| Szénhidrát | 0.08 g |
| amelyből cukrok | 0.08 g |
| Fehérje | 0.14 g |
| Só | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
A helyes újrahasznosításhoz kövesse a helyi előírásokat