Bodegas Ramiro Ibáñez
Bevi sempre con moderazione
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energia |
336 kJ 80.306 kcal |
| Grassi | 0.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0.10 g |
| Carboidrati | 0.08 g |
| di cui zuccheri | 0.08 g |
| Proteine | 0.14 g |
| Sale | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Consulta le norme locali per un corretto riciclo