Bodegas Ramiro Ibáñez
Tarbi alati mõõdukalt
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml kohta | |
|---|---|
| Energia |
336 kJ 80.306 kcal |
| Rasvad | 0.2 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0.10 g |
| monoküllastumata rasvhapped | 0.10 g |
| Süsivesikud | 0.08 g |
| millest suhkrud | 0.08 g |
| Valgud | 0.14 g |
| Sool | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Järgige kohalikke eeskirju õigeks ringlussevõtuks