Bodegas Ramiro Ibáñez
Bitte genießen Sie in Maßen
Uva
Contiene sulfitos
| Pro 100 ml | |
|---|---|
| Energie |
336 kJ 80.306 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 0.08 g |
| davon Zucker | 0.08 g |
| Eiweiß | 0.14 g |
| Salz | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur korrekten Entsorgung