Bodegas Ramiro Ibáñez
Nyd altid med måde
Uva
Contiene sulfitos
| Pr. 100 ml | |
|---|---|
| Energi |
336 kJ 80.306 kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| enkeltumættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrat | 0.08 g |
| heraf sukkerarter | 0.08 g |
| Protein | 0.14 g |
| Salt | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Se de lokale regler for korrekt genanvendelse