Bodegas Ramiro Ibáñez
Απολαμβάνετε πάντα με μέτρο
Uva
Contiene sulfitos
| Ανά 100 ml | |
|---|---|
| Ενέργεια |
336 kJ 80.306 kcal |
| Λιπαρά | 0.2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.10 g |
| μονοακόρεστα | 0.10 g |
| Υδατάνθρακες | 0.08 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0.08 g |
| Πρωτεΐνες | 0.14 g |
| Αλάτι | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανόνες για σωστή ανακύκλωση