Bodegas Ramiro Ibáñez
Vedno pijte zmerno
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energijska vrednost |
336 kJ 80.306 kcal |
| Maščobe | 0.2 g |
| od tega nasičene maščobe | 0.10 g |
| enkrat nenasičene maščobe | 0.10 g |
| Ogljikovi hidrati | 0.08 g |
| od tega sladkorji | 0.08 g |
| Beljakovine | 0.14 g |
| Sol | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Upoštevajte lokalne predpise za pravilno recikliranje