Bodegas Ramiro Ibáñez
Beba sempre com moderação
Uva
Contiene sulfitos
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Energia |
336 kJ 80.306 kcal |
| Lípidos | 0.2 g |
| dos quais saturados | 0.10 g |
| monoinsaturados | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 0.08 g |
| dos quais açúcares | 0.08 g |
| Proteínas | 0.14 g |
| Sal | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Consulte as normas locais para uma reciclagem correta