Bodegas Ramiro Ibáñez
Consumați întotdeauna cu moderație
Uva
Contiene sulfitos
| La 100 ml | |
|---|---|
| Valoare energetică |
336 kJ 80.306 kcal |
| Grăsimi | 0.2 g |
| din care acizi grași saturați | 0.10 g |
| acizi grași mononesaturați | 0.10 g |
| Glucide | 0.08 g |
| din care zaharuri | 0.08 g |
| Proteine | 0.14 g |
| Sare | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Consultați normele locale pentru o reciclare corectă