Bodegas Ramiro Ibáñez
Uvijek pijte umjereno
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Energija |
336 kJ 80.306 kcal |
| Masti | 0.2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0.10 g |
| jednostruko nezasićene masne kiseline | 0.10 g |
| Ugljikohidrati | 0.08 g |
| od kojih šećeri | 0.08 g |
| Bjelančevine | 0.14 g |
| Sol | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Pridržavajte se lokalnih propisa za pravilno recikliranje