Bodegas Ramiro Ibáñez
Drink met mate
Uva
Contiene sulfitos
| Per 100 ml | |
|---|---|
| Energie |
336 kJ 80.306 kcal |
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 0.08 g |
| waarvan suikers | 0.08 g |
| Eiwitten | 0.14 g |
| Zout | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Raadpleeg de lokale voorschriften voor correcte recycling