Bodegas Ramiro Ibáñez
Zawsze pij z umiarem
Uva
Contiene sulfitos
| Na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna |
336 kJ 80.306 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.10 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.10 g |
| Węglowodany | 0.08 g |
| w tym cukry | 0.08 g |
| Białko | 0.14 g |
| Sól | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące prawidłowego recyklingu