Bodegas Ramiro Ibáñez
Beba siempre con moderación
Uva
Contiene sulfitos
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético |
336 kJ 80.306 kcal |
| Grasas | 0.2 g |
| de las cuales saturadas | 0.10 g |
| monoinsaturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 0.08 g |
| de los cuales azúcares | 0.08 g |
| Proteínas | 0.14 g |
| Sal | 0.01 g |
| Humedad | 98,0 |
| Cenizas | 0,19 |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado