Bodegas García Máquez
Visada vartokite saikingai
Uva, Uvas
Contiene sulfitos
| 100 ml | |
|---|---|
| Energinė vertė |
332 kJ 79.350 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| mononesočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 0.15 g |
| iš kurių cukrūs | 0.15 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Laikykitės vietos taisyklių dėl tinkamo perdirbimo