Bodegas García Márquez
Visada vartokite saikingai
Uva
Contiene sulfitos
| 100 ml | |
|---|---|
| Energinė vertė |
278 kJ 66.444 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| mononesočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 0.01 g |
| iš kurių cukrūs | 0.01 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Laikykitės vietos taisyklių dėl tinkamo perdirbimo