Información del Producto
Añada: 2024
País: España
Alcohol: 12% vol.
Capacidad/es: 500 cl
Tinto
Tipo de Uva: Tempranillo
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético | 278 Kj |   | 66.444 Kcal |
| Grasas de las cuales | 0 gr |
| - Saturadas | 0 gr |
| - Monoinsaturadas | 0 gr |
| Hidratos de carbono de los cuales | 0.01 gr |
| - Azúcares | 0.01 gr |
| Proteínas | 0 gr |
| Sal | 0 gr |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado