Bodegas García Márquez
Visada vartokite saikingai
Uva.
Contiene sulfitos
| 100 ml | |
|---|---|
| Energinė vertė |
422 kJ 100.860 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| mononesočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 10.05 g |
| iš kurių cukrūs | 10.05 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | -3 g |
Laikykitės vietos taisyklių dėl tinkamo perdirbimo