Información del Producto
Añada: 2024
País: España
Alcohol: 14.5% vol.
Capacidad/es: 500 cl
Tipo de Vino: Vino Fino
Tipo de Uva: Pedro Ximénez
DO: Montilla Moriles
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético | 332 Kj |   | 79.350 Kcal |
| Grasas de las cuales | 0 gr |
| - Saturadas | 0 gr |
| - Monoinsaturadas | 0 gr |
| Hidratos de carbono de los cuales | 0.15 gr |
| - Azúcares | 0.15 gr |
| Proteínas | 0 gr |
| Sal | 0 gr |

Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado