Información del Producto
Añada: 2023
País: España
Alcohol: 4,5% vol.
Capacidad/es: 37.5
Dulce
Tipo de Uva: Pedro Ximénez
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético | 400 Kj |   | 100 Kcal |
| Grasas de las cuales | 0.2 gr |
| - Saturadas | 0.10 gr |
| - Monoinsaturadas | 0.10 gr |
| Hidratos de carbono de los cuales | 400 gr |
| - Azúcares | 400 gr |
| Proteínas | 0.01 gr |
| Sal | 0.01 gr |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado